Baguette wit
€0,90
Gluten
Tarwe
Voedingswaarden
Allergenen | Gluten, Tarwe |
---|---|
Energie | 1047.54 KJ (250.2 kcal) |
Vetten | 1.1 g (waarvan verzadigd: 0.12) |
Koolhydraten | 50.8 g (waarvan suikers: 1.5) |
Vezels | 2.2 g |
Eiwitten | 33.6 g |
Zout | 1.225 g |
Ingrediënten
TARWEbloem, water,gist,gejodeerd zout,TARWEgluten, moutlboem, plantaardige olie.